<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie Google das Nutzerverhalten vielleicht fürs Ranking nutzt</title>
	<atom:link href="http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php</link>
	<description>Das deutsche Suchmaschinen-Magazin.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62743</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62743</guid>
		<description>Dieses unsägliche Speichern von persönlichen Daten geht mir auf den Senkel, aber man muß sich wohl damit arangieren. 

Also versuchen wir den Besucher so lange wie möglich auf unseren Seiten zu halten. Was tun? Natürlich für guten Content sorgen (das hat so einen Bart...) Der Durchschnitts-User ließt wenig, also packen wir mehr Fotos und Videos auf unsere Seiten? Der anspruchsvolle User kann lesen, also sind längere Texte als bisher sinnvoll? Erstellen wir also Seiten mit viel Text und Bildern? Aber schrecken Seiten mit einem langen Scroll-Balken nicht wiederum den Durchnitts-User ab? Und die Ladezeit sind zudem ein Signal für das Ranking. 

Schön dass wir Google haben und es niemals langweilig wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses unsägliche Speichern von persönlichen Daten geht mir auf den Senkel, aber man muß sich wohl damit arangieren. </p>
<p>Also versuchen wir den Besucher so lange wie möglich auf unseren Seiten zu halten. Was tun? Natürlich für guten Content sorgen (das hat so einen Bart&#8230;) Der Durchschnitts-User ließt wenig, also packen wir mehr Fotos und Videos auf unsere Seiten? Der anspruchsvolle User kann lesen, also sind längere Texte als bisher sinnvoll? Erstellen wir also Seiten mit viel Text und Bildern? Aber schrecken Seiten mit einem langen Scroll-Balken nicht wiederum den Durchnitts-User ab? Und die Ladezeit sind zudem ein Signal für das Ranking. </p>
<p>Schön dass wir Google haben und es niemals langweilig wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzliste</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62687</link>
		<dc:creator>Netzliste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62687</guid>
		<description>Seitens der Optimierung finde ich das nicht so interessant. Optimierung und Entschärfung liefern sich eben ein Wettrennen, das ist ja nichts neues. Die Personalisierung finde ich aber schon sehr problematisch. Ich frage mich, was passiert, wenn der europäische Datenschutz irgendwann auch hier einmal aufwacht, und personalisierte Auswertungen verbietet. Fliegt dann der Google-Index wieder auseinander?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seitens der Optimierung finde ich das nicht so interessant. Optimierung und Entschärfung liefern sich eben ein Wettrennen, das ist ja nichts neues. Die Personalisierung finde ich aber schon sehr problematisch. Ich frage mich, was passiert, wenn der europäische Datenschutz irgendwann auch hier einmal aufwacht, und personalisierte Auswertungen verbietet. Fliegt dann der Google-Index wieder auseinander?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62681</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62681</guid>
		<description>Interessanter Artikel!

Ich bin mir nur nicht sicher, was ich von diesem Schritt von Google halten soll.
Zum einen eine tolle Sache, wenn man überlegt, dass nun SEO nicht nur noch aus KeyWords, Backlinks und OnPage-Optimierung besteht, sondern auch davon, was die Nutzer von der Webseite halten, ob sie sie überhaupt über Google besuchen oder lieber weiter unten platzierte Suchergebnisse klicken.

Allerdings steht auf der anderen Seite natürlich wieder die Speicherung der Daten.
Man ist plötzlich nicht mehr ein anonymer Besucher der Seite, sondern eine individuelle Person...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel!</p>
<p>Ich bin mir nur nicht sicher, was ich von diesem Schritt von Google halten soll.<br />
Zum einen eine tolle Sache, wenn man überlegt, dass nun SEO nicht nur noch aus KeyWords, Backlinks und OnPage-Optimierung besteht, sondern auch davon, was die Nutzer von der Webseite halten, ob sie sie überhaupt über Google besuchen oder lieber weiter unten platzierte Suchergebnisse klicken.</p>
<p>Allerdings steht auf der anderen Seite natürlich wieder die Speicherung der Daten.<br />
Man ist plötzlich nicht mehr ein anonymer Besucher der Seite, sondern eine individuelle Person&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche – Google Phone, Retro Rechner, OS Fans und mehr &#62; News, Tipps &#62; Google Phone, Nutzerverhalten, OS, Retro Rechner, SEO-Überlegungen, Tablet</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62679</link>
		<dc:creator>Links der Woche – Google Phone, Retro Rechner, OS Fans und mehr &#62; News, Tipps &#62; Google Phone, Nutzerverhalten, OS, Retro Rechner, SEO-Überlegungen, Tablet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62679</guid>
		<description>[...] Ein interessanter Artikel &#252;ber die m&#246;glichen Auswirkungen des Nutzerverhaltens auf das Google Ranking. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein interessanter Artikel &#252;ber die m&#246;glichen Auswirkungen des Nutzerverhaltens auf das Google Ranking. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Google Marken-Boost &#8211; eine Theorie &#171; SuchmaschinenTricks.de</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62671</link>
		<dc:creator>Der Google Marken-Boost &#8211; eine Theorie &#171; SuchmaschinenTricks.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62671</guid>
		<description>[...] habe kürzlich im Artikel &#8220;Wie Google das Nutzerverhalten vielleicht fürs Ranking nutzt&#8221; ein paar Methoden vorgestellt, wie Google aus dem Such- und Klickverhalten der Nutzer lernen kann. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe kürzlich im Artikel &#8220;Wie Google das Nutzerverhalten vielleicht fürs Ranking nutzt&#8221; ein paar Methoden vorgestellt, wie Google aus dem Such- und Klickverhalten der Nutzer lernen kann. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-12-16 &#124; Bibliothekarisch.de</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62669</link>
		<dc:creator>links for 2009-12-16 &#124; Bibliothekarisch.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62669</guid>
		<description>[...] Wie Google das Nutzerverhalten vielleicht f&#252;rs Ranking nutzt « SuchmaschinenTricks.de Mit Sicherheit nutzt Google alle m&#246;glichen Nutzerdaten aus, um damit die Suchergebnisse zu verbessern. Da Google ja auch im internationalen Vergleich viel h&#228;ufiger genutzt wird als konkurrierende Suchmaschinen, hat Google hier ein Alleinstellungsmerkmal, das keine andere Suchmaschine aufzuweisen vermag. Allerdings bleibt die Frage, wie gro&#223; der Einfluss dieser Daten aufs Ranking tats&#228;chlich ist. (tags: seo nutzerdaten ranking auswertung google 2009 12/2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie Google das Nutzerverhalten vielleicht f&#252;rs Ranking nutzt « SuchmaschinenTricks.de Mit Sicherheit nutzt Google alle m&#246;glichen Nutzerdaten aus, um damit die Suchergebnisse zu verbessern. Da Google ja auch im internationalen Vergleich viel h&#228;ufiger genutzt wird als konkurrierende Suchmaschinen, hat Google hier ein Alleinstellungsmerkmal, das keine andere Suchmaschine aufzuweisen vermag. Allerdings bleibt die Frage, wie gro&#223; der Einfluss dieser Daten aufs Ranking tats&#228;chlich ist. (tags: seo nutzerdaten ranking auswertung google 2009 12/2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hörsching</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62666</link>
		<dc:creator>Hörsching</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62666</guid>
		<description>Ich weis noch nicht recht! Das User-Verhalten einfliest keine Frage. Dafon gehe ich eigentlich schon seit Jahren aus. Zumindest dafon das es kommen wird! :) Nur wie stark? Das ist für mich die entscheidende Frage.

Dafon aber mal abgsehen, klasse Artikel. Irgendwie wage etwas annehmen oder es technisch zu spezifiezieren und dabei auf glaubwürdiege Quellen verweisen, wie du das hier machst, ist einfach noch mal was anderes. Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weis noch nicht recht! Das User-Verhalten einfliest keine Frage. Dafon gehe ich eigentlich schon seit Jahren aus. Zumindest dafon das es kommen wird! <img src='http://www.suchmaschinentricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nur wie stark? Das ist für mich die entscheidende Frage.</p>
<p>Dafon aber mal abgsehen, klasse Artikel. Irgendwie wage etwas annehmen oder es technisch zu spezifiezieren und dabei auf glaubwürdiege Quellen verweisen, wie du das hier machst, ist einfach noch mal was anderes. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Website Boosting</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62664</link>
		<dc:creator>Website Boosting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62664</guid>
		<description>Nachtrag. Hallo Stefan, hab mir Julians Artikel durchgelesen, den Du oben geposted hast. Zumindes Mythos 1 (Bounce), auf den Du Dich beziehst, sehe ich dort nicht als widerlegt an. Ich bin eher überzeugt, dass -gewisse Randparameter was messbare Restriktionen angeht vorausgesetzt- das Gegenteil der Fall ist. Mit einem Skript kann man das sicher nicht beeinflussen, logisch. Du hast es ja oben schön beschrieben und vermutet: Google wird sich sämtliche Signale ansehen, die User hinterlassen. Dazu gehört meines Erachtens auch und gerade die Bouncerate. Kein alleiniges Signal. Aber sicher ein Deutliches (wenn exakt und mit Einschränkungen gemessen wird)...
Oder wie siehst Du das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag. Hallo Stefan, hab mir Julians Artikel durchgelesen, den Du oben geposted hast. Zumindes Mythos 1 (Bounce), auf den Du Dich beziehst, sehe ich dort nicht als widerlegt an. Ich bin eher überzeugt, dass -gewisse Randparameter was messbare Restriktionen angeht vorausgesetzt- das Gegenteil der Fall ist. Mit einem Skript kann man das sicher nicht beeinflussen, logisch. Du hast es ja oben schön beschrieben und vermutet: Google wird sich sämtliche Signale ansehen, die User hinterlassen. Dazu gehört meines Erachtens auch und gerade die Bouncerate. Kein alleiniges Signal. Aber sicher ein Deutliches (wenn exakt und mit Einschränkungen gemessen wird)&#8230;<br />
Oder wie siehst Du das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Website Boosting</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62663</link>
		<dc:creator>Website Boosting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62663</guid>
		<description>Hallo Stefan,
schöne Zusammenfassung. Wir müssen als Reaktion auf das breite Bekanntwerden (dass Google das tut, wissen wir ja schon länger ;-) langfristig damit rechnen, dass v. a. Botnetze und Trojaner auftauchen, die über Userrechner &quot;klicken&quot; und durch disabeling des Backbuttons auch die Bouncerate drücken. Dann wird es richtig fies... 
Kiddy-Skripte muss man sicher nicht fürchten, aber die Spammer bekommen hier ein völlig neues Angriffsziel! Je stärker das Nutzervotum eingeht, desto lohnender wird es, dieses von außen mit Zombieprogrammen zu manipulieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,<br />
schöne Zusammenfassung. Wir müssen als Reaktion auf das breite Bekanntwerden (dass Google das tut, wissen wir ja schon länger <img src='http://www.suchmaschinentricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  langfristig damit rechnen, dass v. a. Botnetze und Trojaner auftauchen, die über Userrechner &#8220;klicken&#8221; und durch disabeling des Backbuttons auch die Bouncerate drücken. Dann wird es richtig fies&#8230;<br />
Kiddy-Skripte muss man sicher nicht fürchten, aber die Spammer bekommen hier ein völlig neues Angriffsziel! Je stärker das Nutzervotum eingeht, desto lohnender wird es, dieses von außen mit Zombieprogrammen zu manipulieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie Google das Nutzer Verhalten f&#252;rs Ranking nutzen kann</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/seo/987.php/comment-page-1#comment-62660</link>
		<dc:creator>Wie Google das Nutzer Verhalten f&#252;rs Ranking nutzen kann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=987#comment-62660</guid>
		<description>[...] die personalisierte Suche genau? Stefan von Suchmaschinentricks.de geht in seinem Artikel Wie Google das Nutzerverhalten vielleicht f&#252;rs Ranking nutzt auf diese Frage ein.Ein sehr lesenswerter Artikel, besonders wenn man bedenkt das Google das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die personalisierte Suche genau? Stefan von Suchmaschinentricks.de geht in seinem Artikel Wie Google das Nutzerverhalten vielleicht f&#252;rs Ranking nutzt auf diese Frage ein.Ein sehr lesenswerter Artikel, besonders wenn man bedenkt das Google das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.282 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-06 18:49:53 -->
