<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Von Spam-Signalen und Ranking-Faktoren</title>
	<atom:link href="http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php</link>
	<description>Das deutsche Suchmaschinen-Magazin.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62955</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62955</guid>
		<description>vielen Dank für die interessante Abhandlung. Ich vermute ja, dass die Experten in Mountain View diese Filter mit vielen anderen intelligent zusammenbinden und so ziemlich raffiniert die diversen Tricks aushebeln. Aber das wird den Experten auf beiden Seiten des ewigen &quot;Hase und Igel-Spiels&quot; ja durchaus auch einigen Thrill geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielen Dank für die interessante Abhandlung. Ich vermute ja, dass die Experten in Mountain View diese Filter mit vielen anderen intelligent zusammenbinden und so ziemlich raffiniert die diversen Tricks aushebeln. Aber das wird den Experten auf beiden Seiten des ewigen &#8220;Hase und Igel-Spiels&#8221; ja durchaus auch einigen Thrill geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO CAMPIXX 2010 Recap &#124; 121WATT-Blog</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62807</link>
		<dc:creator>SEO CAMPIXX 2010 Recap &#124; 121WATT-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62807</guid>
		<description>[...] sehen welche neue Möglichkeit es für die Integration  neuer bzw. die Verbesserung bestehender Signale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehen welche neue Möglichkeit es für die Integration  neuer bzw. die Verbesserung bestehender Signale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen und SEO Februar 2010 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62793</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen und SEO Februar 2010 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62793</guid>
		<description>[...] Von Spam-Signalen und Ranking-Faktoren – Für alle die, die einfache Regeln wollen. Ist leider nicht ;-) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Von Spam-Signalen und Ranking-Faktoren – Für alle die, die einfache Regeln wollen. Ist leider nicht <img src='http://www.suchmaschinentricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO House - Again &#124; Radio4SEO -SEO Podcast &#38; Radio</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62783</link>
		<dc:creator>SEO House - Again &#124; Radio4SEO -SEO Podcast &#38; Radio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62783</guid>
		<description>[...] Fischerl&#228;nder schreibt &#252;ber den Unterschied zwischen Kriterien und Signalen (http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php). Wir denken, dass Stefan damit sehr gut erkl&#228;rt, dass es keine einfachen Regeln gibt. Es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fischerl&#228;nder schreibt &#252;ber den Unterschied zwischen Kriterien und Signalen (<a href="http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php" >http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php</a>). Wir denken, dass Stefan damit sehr gut erkl&#228;rt, dass es keine einfachen Regeln gibt. Es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62772</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62772</guid>
		<description>Hm und wenn ich mal ganz drastisch nur 20% Spam-Seiten ansehe (vielleicht auch schon durch weitere Google-Filter erfasst..) dann habe ich nur eine Wahrscheinlichkeit von 71% durch die Backlinks?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm und wenn ich mal ganz drastisch nur 20% Spam-Seiten ansehe (vielleicht auch schon durch weitere Google-Filter erfasst..) dann habe ich nur eine Wahrscheinlichkeit von 71% durch die Backlinks?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beim Linknetz-Aufbau auf Provider-Popularity achten &#171; SuchmaschinenTricks.de</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62760</link>
		<dc:creator>Beim Linknetz-Aufbau auf Provider-Popularity achten &#171; SuchmaschinenTricks.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62760</guid>
		<description>[...] Sicherlich kommt man an diese Infos auch über eine Whois-Abfrage oder über einen traceroute-Aufruf. Sind solche Abfragen aber im großen Stil notwendig, sind beide Alternativen zu langsam. DNS hingegen dürfte der schnellste und zuverlässigste Dienst im Internet sein. Es ist für Google somit ein leichtes, über eine simple DNS-Abfrage eine Verwandschaft der beiden Domains herzustellen. Und natürlich wird eine derart ermittelte Größe kein klassisches Ranking-Kriterium sein, sondern höchstens wieder nur ein Signal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sicherlich kommt man an diese Infos auch über eine Whois-Abfrage oder über einen traceroute-Aufruf. Sind solche Abfragen aber im großen Stil notwendig, sind beide Alternativen zu langsam. DNS hingegen dürfte der schnellste und zuverlässigste Dienst im Internet sein. Es ist für Google somit ein leichtes, über eine simple DNS-Abfrage eine Verwandschaft der beiden Domains herzustellen. Und natürlich wird eine derart ermittelte Größe kein klassisches Ranking-Kriterium sein, sondern höchstens wieder nur ein Signal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gernot</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62758</link>
		<dc:creator>Gernot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62758</guid>
		<description>Hallo Stefan, vielen Dank für den netten Artikel. Das Wort &quot;Signal&quot; hatte ich tatsächlich schon einmal vorher im Zusammenhang mit Ranking-Faktoren gelesen und mir dabei gedacht, warum es nun Signale und nicht Faktoren sind. Aber was soll&#039;s.
Zu dem Inhalt müsste das Fazit eigentlich wie immer lauten: &quot;Man weiß, das man nichts weiß&quot; und &quot;Google ist ein Geheimnis&quot;. Leider muss ich Dir sagen, dass ich trotz aller Mathematik in Deinem Beitrag nichts neues dazugelernt habe, da die Essenz des Artikels ein bissi &quot;Wischi-Waschi&quot; war. Nichts desto trotz war dieses &quot;Wischi-Waschi&quot; unheimlich schön umschrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan, vielen Dank für den netten Artikel. Das Wort &#8220;Signal&#8221; hatte ich tatsächlich schon einmal vorher im Zusammenhang mit Ranking-Faktoren gelesen und mir dabei gedacht, warum es nun Signale und nicht Faktoren sind. Aber was soll&#8217;s.<br />
Zu dem Inhalt müsste das Fazit eigentlich wie immer lauten: &#8220;Man weiß, das man nichts weiß&#8221; und &#8220;Google ist ein Geheimnis&#8221;. Leider muss ich Dir sagen, dass ich trotz aller Mathematik in Deinem Beitrag nichts neues dazugelernt habe, da die Essenz des Artikels ein bissi &#8220;Wischi-Waschi&#8221; war. Nichts desto trotz war dieses &#8220;Wischi-Waschi&#8221; unheimlich schön umschrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62757</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62757</guid>
		<description>und dafür ist Bayes spitze. Ich wollte schon länger mal einen auf Bayes basierenden Commentspam-Algo auf den vollen Content einiger Webseiten loslassen und schauen, was da für typische Muster herauskommen. Im Gegensatz zu den von Christoph &amp; mir genannten Verfahren ließe sich sowas ja schnell in PHP zusammenbasteln :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und dafür ist Bayes spitze. Ich wollte schon länger mal einen auf Bayes basierenden Commentspam-Algo auf den vollen Content einiger Webseiten loslassen und schauen, was da für typische Muster herauskommen. Im Gegensatz zu den von Christoph &amp; mir genannten Verfahren ließe sich sowas ja schnell in PHP zusammenbasteln <img src='http://www.suchmaschinentricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62756</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62756</guid>
		<description>Andreas und Christoph,
sicherlich ließe sich da noch jede Menge speziellerer Vorgehensweisen entwickeln - und das ist auch definitiv sehr spannend. Das Ziel der Artikels war aber lediglich, aufzuzeigen, wie Signale wirken können und dass man sich nicht auf monokausale Wirkungsweisen verlassen darf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas und Christoph,<br />
sicherlich ließe sich da noch jede Menge speziellerer Vorgehensweisen entwickeln &#8211; und das ist auch definitiv sehr spannend. Das Ziel der Artikels war aber lediglich, aufzuzeigen, wie Signale wirken können und dass man sich nicht auf monokausale Wirkungsweisen verlassen darf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/ranking/1065.php/comment-page-1#comment-62755</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=1065#comment-62755</guid>
		<description>Super, dass Du den guten alten Bayes´schen Satz als Beispiel genommen hast, besser kann man die Multikausalität von Rankinggeschehen nicht verdeutlichen. Noch spannender wärs vielleicht, wenn modernere Verfahren wie MDS / Clusteranalyse ins Spiel kämen, welche die Nähe verschiedener Seiten zueinander als Signal einfließen lassen können und so Konstrukte wie Trust und Bad Neighborhood in dem Zusammenhang operationalisieren könnten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, dass Du den guten alten Bayes´schen Satz als Beispiel genommen hast, besser kann man die Multikausalität von Rankinggeschehen nicht verdeutlichen. Noch spannender wärs vielleicht, wenn modernere Verfahren wie MDS / Clusteranalyse ins Spiel kämen, welche die Nähe verschiedener Seiten zueinander als Signal einfließen lassen können und so Konstrukte wie Trust und Bad Neighborhood in dem Zusammenhang operationalisieren könnten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

