<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wer rankt in Google auf Platz Eins?</title>
	<atom:link href="http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php</link>
	<description>Das deutsche Suchmaschinen-Magazin.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62391</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62391</guid>
		<description>Hallo Stefan,
gibt es dieses Ranking eigentlich regelmäßig oder als Bestandteil Deiner Keyword-Tools, wenn man sich das in der Entwicklung betrachten wollen würde?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,<br />
gibt es dieses Ranking eigentlich regelmäßig oder als Bestandteil Deiner Keyword-Tools, wenn man sich das in der Entwicklung betrachten wollen würde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hannes</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62382</link>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62382</guid>
		<description>Sehr coole Auswertung Stefan, danke :)
Du hast immer wieder gute Stats im Koffer, weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr coole Auswertung Stefan, danke <img src='http://www.suchmaschinentricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Du hast immer wieder gute Stats im Koffer, weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Platz 1 König bei Google &#124; seoXplorer</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62380</link>
		<dc:creator>Platz 1 König bei Google &#124; seoXplorer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62380</guid>
		<description>[...] Frage stellte sich Stefan Fischerlander auf seinem Blog Suchmaschinen-Tricks. Basierend auf seiner Keyword-Datenbank untersuchte er die 10000 häufigsten gesuchten Begriffe in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frage stellte sich Stefan Fischerlander auf seinem Blog Suchmaschinen-Tricks. Basierend auf seiner Keyword-Datenbank untersuchte er die 10000 häufigsten gesuchten Begriffe in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche - Seedcamp, Windows 7, GooglePlex, Gewinnspiele und mehr &#62; News, Tipps &#62; Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62379</link>
		<dc:creator>Links der Woche - Seedcamp, Windows 7, GooglePlex, Gewinnspiele und mehr &#62; News, Tipps &#62; Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62379</guid>
		<description>[...] rankt bei Google auf Position 1 Eine ausführliche Analyse der zehntausend häufigsten Suchanfragen in Deutschland hat suchmaschinentricks.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rankt bei Google auf Position 1 Eine ausführliche Analyse der zehntausend häufigsten Suchanfragen in Deutschland hat suchmaschinentricks.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62375</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62375</guid>
		<description>Myvideo liegt auf Platz 32, wenn man die Nummero-Uno-Platzierungen zählt. Wenn&#039;s um die Top-10-Plätze geht, gar auf Nummer 19. Myvideo.de ist also in der Tat weit vorne platziert. Aber auch diese Frage ließe sich anhand der verlinkten Excel-Dateien beantworten. Nur so als Tipp. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myvideo liegt auf Platz 32, wenn man die Nummero-Uno-Platzierungen zählt. Wenn&#8217;s um die Top-10-Plätze geht, gar auf Nummer 19. Myvideo.de ist also in der Tat weit vorne platziert. Aber auch diese Frage ließe sich anhand der verlinkten Excel-Dateien beantworten. Nur so als Tipp. <img src='http://www.suchmaschinentricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62373</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62373</guid>
		<description>Nette Daten und danke dafuer. Mich verwundert nur, dass Myvideo nicht in Deiner Liste ist. Irgendeine Idee/Erklaerung...oder liegt Myvideo auf 11+?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Daten und danke dafuer. Mich verwundert nur, dass Myvideo nicht in Deiner Liste ist. Irgendeine Idee/Erklaerung&#8230;oder liegt Myvideo auf 11+?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62371</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62371</guid>
		<description>Ich hab mal beispielhaft für Hamburg die Suchanfragen rausgesucht, die in den Top-10000 enthalten sind, in Klammern die Platzierung nach Suchhäufigkeit:
hamburg (#140)
hamburger abendblatt (#2137)
flughafen hamburg (#2803)
stadtplan hamburg (#3845)
hotel hamburg (#6258)
hamburg hotel (#9081)

hamburg.de liegt mit drei Platz-1-Platzierungen auf Rang 225, hamburg-tourism.de mit zweimal Platz 1 auf Rang 448.

Ich habe diese Infos als Erläuterung rausgesucht, das macht das ganze vielleicht etwas anschaulicher. Nicht dass ihr meint, ich mach&#039; das jetzt für alle Anfragen, die euch so einfallen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal beispielhaft für Hamburg die Suchanfragen rausgesucht, die in den Top-10000 enthalten sind, in Klammern die Platzierung nach Suchhäufigkeit:<br />
hamburg (#140)<br />
hamburger abendblatt (#2137)<br />
flughafen hamburg (#2803)<br />
stadtplan hamburg (#3845)<br />
hotel hamburg (#6258)<br />
hamburg hotel (#9081)</p>
<p>hamburg.de liegt mit drei Platz-1-Platzierungen auf Rang 225, hamburg-tourism.de mit zweimal Platz 1 auf Rang 448.</p>
<p>Ich habe diese Infos als Erläuterung rausgesucht, das macht das ganze vielleicht etwas anschaulicher. Nicht dass ihr meint, ich mach&#8217; das jetzt für alle Anfragen, die euch so einfallen. <img src='http://www.suchmaschinentricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Remo</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62370</link>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62370</guid>
		<description>misterinfo ist ja richtig gut gerankt und das für ein Portal, das mal als offenes Artikelverzeichnis gestartet ist...
Wie ist es eigentlich mit den Stadtportalen wie berlin.de oder hamburg.de. Gehören Suchanfragen wie &quot;Hamburg Wohnung&quot; oder &quot;Hamburg Hotel&quot; auch zu den 10.000 häufigsten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>misterinfo ist ja richtig gut gerankt und das für ein Portal, das mal als offenes Artikelverzeichnis gestartet ist&#8230;<br />
Wie ist es eigentlich mit den Stadtportalen wie berlin.de oder hamburg.de. Gehören Suchanfragen wie &#8220;Hamburg Wohnung&#8221; oder &#8220;Hamburg Hotel&#8221; auch zu den 10.000 häufigsten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62369</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62369</guid>
		<description>seoXplorer,
klaro, da sollte &quot;107&quot; stehen statt &quot;10&quot;. Danke für den Hinweis.
Diese Gewichtung gibt&#039;s bereits und ist in den Tools von Sistrix bzw. Searchmetrics verfügbar.
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seoXplorer,<br />
klaro, da sollte &#8220;107&#8243; stehen statt &#8220;10&#8243;. Danke für den Hinweis.<br />
Diese Gewichtung gibt&#8217;s bereits und ist in den Tools von Sistrix bzw. Searchmetrics verfügbar.<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seoXplorer</title>
		<link>http://www.suchmaschinentricks.de/aktuelles/news/788.php/comment-page-1#comment-62368</link>
		<dc:creator>seoXplorer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinentricks.de/?p=788#comment-62368</guid>
		<description>Ui, da ist aber in der oberen Tabelle eine 7 verlustig gegangen, sonst wäre en.wikipedia.org wohl nicht auf Platz 2...

Interessant wäre jetzt noch eine Gewichtung der Top-Ten Plazierungen mit den Klickwahrscheinlichkeiten nach Position, dann hätte man sogar (in Kombination mit der Suchhäufigkeit der einzelnen Keywords) einen Trafficidikator...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui, da ist aber in der oberen Tabelle eine 7 verlustig gegangen, sonst wäre en.wikipedia.org wohl nicht auf Platz 2&#8230;</p>
<p>Interessant wäre jetzt noch eine Gewichtung der Top-Ten Plazierungen mit den Klickwahrscheinlichkeiten nach Position, dann hätte man sogar (in Kombination mit der Suchhäufigkeit der einzelnen Keywords) einen Trafficidikator&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

